

| 基督 | 産能 | 横市 | 流経 | 杏林 | 東農 | 勝 負 | 順 位 | 順 列 | 勝 点 | |
| 国際基督教大学 | - | 41○0 | 17●22 | 62○0 | 14○7 | 20○0 | 4-1-0 | 2 | 2 | 12 |
| 産業能率大学 | 0●41 | - | 18●35 | 27○15 | 38○6 | 12●30 | 2-3-0 | 3 | 4 | 6 |
| 横浜市立大学 | 22○17 | 35○18 | - |
43○0 |
21○16 | 24○10 |
5-0-0 |
1 | 1 | 15 |
| 流通経済大学 | 0●62 | 15●27 |
0●43 |
- | 23●28 | 14○13 | 1-4-0 | 5 | 6 | 3 |
| 杏林大学 | 7●14 | 6●38 | 16●21 | 24○0 | - | 23●28 | 1-4-0 | 5 | 5 | 3 |
| 東京農工大学 | 0●20 | 30○12 | 10●24 | 13●14 | 28○23 | - | 2-3-0 | 3 | 3 | 6 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 杏林大学 | 10 | 0 | 10 | 3 | 23 |
| 東京農工大学 | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 杏林大学 | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 横浜市立大学 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 |
Copyright © Kyorin Univ.American Football Team “CAVALIERS”All rights reserved.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 杏林大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 産能大学 | 0 | 20 | 6 | 12 | 38 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 杏林大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 国際基督大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 杏林大学 | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 |
| 流通経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |