


主将
| 54 | 斉藤 晃宏 | 4年 |
| 31 | 恒吉 惠太 | 4年 |
| 5 | 小高 良大 | 3年 |
| 59 | 鈴木真一郎 | 3年 |
| 50 | 荒井 啓志 | 2年 |
| 52 | 宇留野 隆 | 2年 |
| 53 | 松本 浩一 | 2年 |
| 75 | 安本 弘法 | 2年 |
| 55 | 武山 友規 | 1年 |
| 56 | 與那覇 恵太 | 1年 |
| 78 | 前泊 良算 | 1年 |
| 71 | 後藤 弘樹 | 1年 |
| 86 | 田中 雄太 | 1年 |
| 69 | 平岡 裕樹 | 1年 |
OC
| 11 | 花島 昌孝 | 3年 |
| 24 | 前原 裕樹 | 3年 |
| 6 | 鈴木 和真 | 2年 |
| 81 | 島田 真貴 | 1年 |
| 36 | 太田 了允 | 4年 |
| 3 | 廣 一徳 | 3年 |
| 6 | 鈴木 和真 | 2年 |
| 25 | 湊 光輝 | 1年 |
| 18 | 今野 直人 | 3年 |
| 23 | 吉野 宏一郎 | 1年 |
| 13 | 海老沢 哲平 | 3年 |
| 2 | 廣 一徳 | 3年 |
| 24 | 前原 裕樹 | 3年 |
| 22 | 野橋 健治 | 2年 |
| 6 | 鈴木 和真 | 2年 |
| 64 | 斉藤 晃宏 | 4年 |
| 5 | 小高 良大 | 3年 |
| 69 | 荒井 啓志 | 2年 |
| 75 | 安本 弘法 | 2年 |
| 80 | 宇留野 隆 | 2年 |
| 56 | 與那覇 恵太 | 1年 |
| 78 | 前泊 良算 | 1年 |
| 71 | 後藤 弘樹 | 1年 |
| 86 | 田中 雄太 | 1年 |
副将
| 36 | 太田 了允 | 4年 |
| 31 | 恒吉 惠太 | 4年 |
| 13 | 海老沢 哲平 | 3年 |
| 61 | 松本 浩一 | 2年 |
| 55 | 武山 友規 | 1年 |
| 25 | 湊 光輝 | 1年 |
| 23 | 吉野 宏一郎 | 1年 |





Copyright © Kyorin Univ.American Football Team “CAVALIERS”All rights reserved.
DC
