


| 8 | 武山 友規 | 3年 |



| 6 | 鈴木 和真 | 4年 |
| 箕浦 成泰 | 1年 |
OC
| 52 | 宇留野 隆 | 4年 |
| 8 | 武山 友規 | 3年 |
| 71 | 後藤 弘樹 | 3年 |
| 亀田 幸大 | 1年 | |
| 吉田 良 | 1年 |
| 50 | 荒井 啓志 | 3年 |
| 53 | 松本 浩一 | 3年 |
| 75 | 安本 弘法 | 3年 |
| 56 | 與那覇 恵太 | 2年 |
| 亀田 幸大 | 1年 | |
| 長田 孝一 | 1年 |
| 22 | 野橋 健治 | 4年 |
| 6 | 鈴木 和真 | 4年 |
| 21 | 杉本 裕 | 2年 |
| 山田 知広 | 1年 | |
| 佐藤 耕平 | 1年 |
| 8 | 武山 友規 | 3年 |
| 15 | 結 俊介 | 2年 |
| 登尾 一貴 | 1年 | |
| 野本 和宏 | 1年 | |
| 依田 将浩 | 1年 | |
| 金田 啓祐 | 1年 | |
| 松岡 友樹 | 1年 |
DC
| 6 | 鈴木 和真 | 4年 |
| 22 | 野橋 健治 | 4年 |
| 15 | 結 俊介 | 2年 |
| 21 | 杉本 裕 | 2年 |
| 登尾 一貴 | 1年 | |
| 野本 和宏 | 1年 | |
| 依田 将浩 | 1年 | |
| 金田 啓祐 | 1年 | |
| 佐藤 耕平 | 1年 | |
| 箕浦 成泰 | 1年 |

| 50 | 荒井 啓志 | 4年 |
| 52 | 宇留野 隆 | 4年 |
| 53 | 松本 浩一 | 4年 |
| 75 | 安本 弘法 | 4年 |
| 56 | 與那覇 恵太 | 3年 |
| 71 | 後藤 弘樹 | 3年 |
| 亀田 幸大 | 1年 | |
| 長田 孝一 | 1年 |
主将


副将

Copyright © Kyorin Univ.American Football Team “CAVALIERS”All rights reserved.